game20130119_george_washington
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| game20130119_george_washington [2013/04/06 23:24] – [January 19, 2013 - George Washington at UMass] added previous/next mikeuma | game20130119_george_washington [2017/10/04 02:19] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== January 19, 2013 - George Washington at UMass ====== | ||
| + | * Season: [[season_2012-13|2012-13]] | ||
| + | * Date: Saturday, January 19, 2013 | ||
| + | * Opponent: [[opponent_george_washington|George Washington]] | ||
| + | * Start Time: 4:00 PM ET | ||
| + | * Site: [[mullins_center|William D. Mullins Memorial Center]] | ||
| + | * Special Event: [[atlantic_10|Atlantic 10]] Regular Season | ||
| + | * Television: none | ||
| + | * Streaming video: [[http:// | ||
| + | * Radio / Streaming audio: [[radio_network|UMass Radio Network]] | ||
| + | * Result: George Washington 79, UMass 76 | ||
| + | * Attendance: 7,143 (capacity: 9,493, 75.2% full) | ||
| + | |||
| + | ^ Previous Game ^ Next Game ^ | ||
| + | | [[game20130117_duquesne|Duquesne (1/ | ||
| + | |||
| + | ===== Previews ===== | ||
| + | ==== UMass Athletics ==== | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Daily Hampshire Gazette ==== | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Springfield Republican ==== | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Game Thread ===== | ||
| + | See the [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Recaps ===== | ||
| + | ==== UMass Athletics ==== | ||
| + | **Comeback Falls Short In 79-76 Loss To George Washington**\\ | ||
| + | Marcus Camby had his #21 jersey retired at halftime\\ | ||
| + | From [[http:// | ||
| + | |||
| + | A late run from Massachusetts was not enough to overcome a 16-point deficit and the Minutemen fell to George Washington 79-76 Saturday afternoon at the Mullins Center. | ||
| + | |||
| + | UMass (12-5, 2-2 A-10) will have a week off and host Richmond on Sunday, January 27. Chaz Williams paced the comeback before finishing with 18 points, six assists and a pair of steals. Cady Lalanne added 15 points and seven boards off the bench, while Raphiael Putney posted his fifth double-figure game of the year with 14 points and eight boards. | ||
| + | |||
| + | UMass shot 44 percent from the field and went 18-for-21 from the free-throw line for 86 pct - tying its season-high. | ||
| + | |||
| + | George Washington (8-9, 2-2 A-10) had four players in double digits and was lead by Joe McDonald who earned a double-double with 16 points and 10 assists. Overall the Colonials went 28-57 from the field (49.1%) and shot 20-31 from the free-throw line. George Washington had a seven-point lead at halftime and started the second half with a 12-3 run, which put them up by 16 with fifteen minutes to play. | ||
| + | |||
| + | The Minutemen trailed by 16 points five minutes into the second half, but used a 14-4 run to close the gap at 61-58 with 6:20 left. GW responded and stretched the lead to nine with 4:23 to play. | ||
| + | |||
| + | UMass trailed by three when Freddie Riley was fouled on a three-point attempt. He made two of the three despite trying to miss the third attempt with 3.0 seconds left. The Colonials made both free throws and the Minutemen did not get a shot off. | ||
| + | |||
| + | UMass started off strong in the first half, holding the lead until the Colonials tied it up with 8:41 to go. Raphael Putney had a pair of blocks in the first two minutes that set the tempo for the Minutemen early and Freddie Riley put in two from beyond the arc to give UMass a boost. George Washington would go on a 7-0 run in the last three minutes of the half to give them a 40-33 lead going into the locker room. | ||
| + | |||
| + | ==== Daily Hampshire Gazette ==== | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Springfield Republican ==== | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Daily Collegian ==== | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Worcester Telegram & Gazette ==== | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Boston Globe ==== | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Other Content ==== | ||
| + | *Photo gallery: [[http:// | ||
| + | *[[http:// | ||
| + | *[[http:// | ||
| + | *[[http:// | ||
| + | *[[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Box Score ===== | ||
| + | < | ||
| + | Official Basketball Box Score | ||
| + | George Washington vs Massachusetts | ||
| + | 01/19/13 4:00 PM at Amherst, Mass. (Mullins Center) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| + | VISITORS: George Washington 8-9, 2-2 A-10 | ||
| + | TOT-FG | ||
| + | ## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN | ||
| + | 21 Larsen, Kevin....... f 3-3 0-0 2-4 0 2 2 | ||
| + | 32 Armwood, Isaiah..... f 3-9 0-0 2-4 0 7 7 | ||
| + | 11 Savage, Kethan...... g 0-1 0-0 0-0 0 2 2 | ||
| + | 13 Garino, Patricio.... g 6-10 | ||
| + | 22 McDonald, Joe....... g 3-8 0-2 | ||
| + | 00 Smith, Dwayne....... | ||
| + | 05 Bynes, Bryan........ | ||
| + | 20 Kromah, Lasan....... | ||
| + | 30 Mikic, Nemanja...... | ||
| + | 34 Kopriva, John....... | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | TOTAL FG% 1st Half: 14-30 46.7% 2nd Half: 14-27 51.9% Game: 49.1% DEADB | ||
| + | 3-Pt. FG% 1st Half: 2-5 40.0% 2nd Half: 1-3 33.3% Game: 37.5% REBS | ||
| + | F Throw % 1st Half: 10-13 76.9% 2nd Half: 10-18 55.6% Game: 64.5% 3,1 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| + | HOME TEAM: Massachusetts 12-5, 2-2 A-10 | ||
| + | TOT-FG | ||
| + | ## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN | ||
| + | 22 CARTER, Sampson..... f 4-5 0-0 0-0 0 6 6 | ||
| + | 33 VINSON, Terrell..... f 2-5 0-1 0-0 0 2 2 | ||
| + | 34 PUTNEY, Raphiael.... f 5-9 0-2 4-4 3 5 8 | ||
| + | 03 WILLIAMS, Chaz...... g 5-17 | ||
| + | 23 RILEY, Freddie...... g 4-10 | ||
| + | 01 ESHO, Maxie......... | ||
| + | 12 DAVIS, Trey......... | ||
| + | 25 LALANNE, Cady....... | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | TOTAL FG% 1st Half: 14-25 56.0% 2nd Half: 13-36 36.1% Game: 44.3% DEADB | ||
| + | 3-Pt. FG% 1st Half: 3-8 37.5% 2nd Half: 1-6 16.7% Game: 28.6% REBS | ||
| + | F Throw % 1st Half: 2-2 100 % 2nd Half: 16-19 84.2% Game: 85.7% 3,1 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| + | Officials: Kenneth Turner, Chuck Bullock, Jim Bruno | ||
| + | Technical fouls: George Washington-None. Massachusetts-None. | ||
| + | Attendance: 7143 | ||
| + | Score by Periods | ||
| + | George Washington............. | ||
| + | Massachusetts................. | ||
| + | |||
| + | Points in the paint-GW 38,UMASS 38. Points off turnovers-GW 20,UMASS 19. | ||
| + | 2nd chance points-GW 15,UMASS 15. Fast break points-GW 10,UMASS 9. | ||
| + | Bench points-GW 35,UMASS 20. Score tied-3 times. Lead changed-1 time. | ||
| + | Last FG-GW 2nd-01:18, UMASS 2nd-00:33. | ||
| + | Largest lead-GW by 16 2nd-14:59, UMASS by 6 1st-15:25. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Play-by-Play ===== | ||
| + | < | ||
| + | Play-by-Play | ||
| + | George Washington vs Massachusetts | ||
| + | 01/19/13 4:00 PM at Amherst, Mass. (Mullins Center) | ||
| + | |||
| + | 1st PERIOD Play-by-Play (Page 1) | ||
| + | HOME TEAM: Massachusetts | ||
| + | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | BLOCK by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | REBOUND (DEF) by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | 19:37 FOUL by Larsen, Kevin (P1T1) | ||
| + | GOOD! JUMPER by CARTER, Sampson | ||
| + | ASSIST by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | 19:06 | ||
| + | 19:06 ASSIST by Armwood, Isaiah | ||
| + | MISSED LAYUP by CARTER, Sampson | ||
| + | STEAL by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | TURNOVR by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | 18:20 MISSED JUMPER by Armwood, Isaiah | ||
| + | 18:20 REBOUND (OFF) by Garino, Patricio | ||
| + | BLOCK by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | 18:13 REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||
| + | 18:12 TURNOVR by McDonald, Joe | ||
| + | STEAL by CARTER, Sampson | ||
| + | GOOD! 3 PTR by RILEY, Freddie [FB] 18:06 | ||
| + | ASSIST by WILLIAMS, Chaz 18:06 | ||
| + | 17:56 TURNOVR by Savage, Kethan | ||
| + | STEAL by CARTER, Sampson | ||
| + | MISSED 3 PTR by RILEY, Freddie | ||
| + | 17:36 MISSED JUMPER by Garino, Patricio | ||
| + | 17:36 REBOUND (OFF) by McDonald, Joe | ||
| + | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| + | 17:30 SUB IN : Bynes, Bryan | ||
| + | 17:30 SUB IN : Kromah, Lasan | ||
| + | 17:30 SUB OUT: McDonald, Joe | ||
| + | 17:30 SUB OUT: Savage, Kethan | ||
| + | TURNOVR by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | 17:07 STEAL by Garino, Patricio | ||
| + | 17:04 MISSED LAYUP by Garino, Patricio | ||
| + | 17:04 REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||
| + | 16:55 | ||
| + | 16:55 ASSIST by Garino, Patricio | ||
| + | MISSED 3 PTR by WILLIAMS, Chaz 16:45 REBOUND (DEF) by Armwood, Isaiah | ||
| + | 16:41 TURNOVR by Armwood, Isaiah | ||
| + | STEAL by VINSON, Terrell | ||
| + | GOOD! LAYUP by VINSON, Terrell [PNT] 16:37 | ||
| + | FOUL by VINSON, Terrell (P1T1) | ||
| + | REBOUND (DEF) by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | SUB IN : LALANNE, Cady 16:23 SUB IN : Smith, Dwayne | ||
| + | SUB OUT: CARTER, Sampson | ||
| + | GOOD! LAYUP by VINSON, Terrell [PNT] 16:02 | ||
| + | ASSIST by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | 15:44 FOUL by Larsen, Kevin (P2T2) | ||
| + | 15:44 TURNOVR by Larsen, Kevin | ||
| + | TIMEOUT MEDIA 15:44 | ||
| + | 15:44 SUB IN : Kopriva, John | ||
| + | 15:44 SUB OUT: Larsen, Kevin | ||
| + | MISSED LAYUP by LALANNE, Cady 15:29 | ||
| + | REBOUND (OFF) by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | GOOD! TIP-IN by PUTNEY, Raphiael [PNT] 15:25 11-5 H 6 | ||
| + | 15:22 TURNOVR by (TEAM) | ||
| + | 15:22 SUB IN : Mikic, Nemanja | ||
| + | 15:22 SUB OUT: Kopriva, John | ||
| + | TURNOVR by WILLIAMS, Chaz 15:17 | ||
| + | 15:14 STEAL by Smith, Dwayne | ||
| + | 15:12 11-7 H 4 GOOD! JUMPER by Kromah, Lasan [FB] | ||
| + | 15:12 ASSIST by Smith, Dwayne | ||
| + | MISSED 3 PTR by VINSON, Terrell | ||
| + | 14:45 MISSED JUMPER by Smith, Dwayne | ||
| + | 14:45 REBOUND (OFF) by Mikic, Nemanja | ||
| + | 14:40 11-10 H 1 GOOD! 3 PTR by Kromah, Lasan | ||
| + | 14:40 ASSIST by Mikic, Nemanja | ||
| + | FOUL by PUTNEY, Raphiael (P1T2) | ||
| + | TURNOVR by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | SUB IN : ESHO, Maxie 14:20 | ||
| + | SUB IN : DAVIS, Trey 14:20 | ||
| + | SUB IN : CARTER, Sampson | ||
| + | SUB OUT: PUTNEY, Raphiael | ||
| + | SUB OUT: VINSON, Terrell | ||
| + | SUB OUT: RILEY, Freddie | ||
| + | 14:15 TURNOVR by Kromah, Lasan | ||
| + | STEAL by DAVIS, Trey 14:13 | ||
| + | GOOD! DUNK by LALANNE, Cady [PNT] | ||
| + | ASSIST by DAVIS, Trey 14:08 | ||
| + | 13:58 SUB IN : Savage, Kethan | ||
| + | 13:58 SUB OUT: Garino, Patricio | ||
| + | 13:42 TURNOVR by (TEAM) | ||
| + | 13:42 SUB IN : Armwood, Isaiah | ||
| + | 13:42 SUB OUT: Smith, Dwayne | ||
| + | TURNOVR by ESHO, Maxie 13:19 | ||
| + | 12:53 TURNOVR by Armwood, Isaiah | ||
| + | 12:50 SUB IN : McDonald, Joe | ||
| + | 12:50 SUB OUT: Savage, Kethan | ||
| + | TURNOVR by DAVIS, Trey 12:19 | ||
| + | FOUL by LALANNE, Cady (P1T3) | ||
| + | 12:17 13-12 H 1 GOOD! FT SHOT by Kromah, Lasan | ||
| + | GOOD! 3 PTR by DAVIS, Trey 12:02 16-12 H 4 | ||
| + | ASSIST by ESHO, Maxie 12:02 | ||
| + | REBOUND (DEF) by CARTER, Sampson | ||
| + | MISSED JUMPER by ESHO, Maxie 11:28 | ||
| + | REBOUND (OFF) by LALANNE, Cady 11:28 | ||
| + | GOOD! LAYUP by CARTER, Sampson [PNT] 11:23 18-12 H 6 | ||
| + | ASSIST by LALANNE, Cady 11:23 | ||
| + | 11:18 TIMEOUT 30sec | ||
| + | SUB IN : RILEY, Freddie | ||
| + | SUB OUT: WILLIAMS, Chaz 11:18 | ||
| + | FOUL by RILEY, Freddie (P1T4) | ||
| + | 11:11 TIMEOUT MEDIA | ||
| + | 11:11 18-13 H 5 GOOD! FT SHOT by McDonald, Joe | ||
| + | 11:11 18-14 H 4 GOOD! FT SHOT by McDonald, Joe | ||
| + | SUB IN : WILLIAMS, Chaz | ||
| + | SUB OUT: DAVIS, Trey 11:11 SUB OUT: Mikic, Nemanja | ||
| + | TURNOVR by RILEY, Freddie | ||
| + | FOUL by RILEY, Freddie (P2T5) | ||
| + | SUB IN : DAVIS, Trey 10:44 | ||
| + | SUB IN : PUTNEY, Raphiael | ||
| + | SUB IN : VINSON, Terrell | ||
| + | SUB OUT: RILEY, Freddie | ||
| + | SUB OUT: ESHO, Maxie 10:44 | ||
| + | SUB OUT: LALANNE, Cady 10:44 | ||
| + | 10:37 18-16 H 2 GOOD! JUMPER by Kromah, Lasan | ||
| + | 10:37 ASSIST by McDonald, Joe | ||
| + | MISSED JUMPER by VINSON, Terrell | ||
| + | 09:40 18-18 T 2 GOOD! LAYUP by Bynes, Bryan [PNT] | ||
| + | MISSED JUMPER by DAVIS, Trey 09:17 REBOUND (DEF) by Armwood, Isaiah | ||
| + | 09:13 18-20 V 2 GOOD! LAYUP by Kopriva, John [FB/PNT] | ||
| + | 09:13 ASSIST by McDonald, Joe | ||
| + | TIMEOUT 30sec 09:12 | ||
| + | SUB IN : LALANNE, Cady 09:12 SUB IN : Garino, Patricio | ||
| + | SUB OUT: DAVIS, Trey 09:12 SUB OUT: Kromah, Lasan | ||
| + | GOOD! LAYUP by CARTER, Sampson [PNT] 08:41 20-20 T 3 | ||
| + | ASSIST by WILLIAMS, Chaz 08:41 | ||
| + | REBOUND (DEF) by VINSON, Terrell | ||
| + | TURNOVR by VINSON, Terrell | ||
| + | 07:58 STEAL by Garino, Patricio | ||
| + | 07:57 20-22 V 2 GOOD! LAYUP by Garino, Patricio [FB/PNT] | ||
| + | MISSED 3 PTR by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | 07:23 20-24 V 4 GOOD! LAYUP by Armwood, Isaiah [PNT] | ||
| + | 07:23 ASSIST by McDonald, Joe | ||
| + | TURNOVR by WILLIAMS, Chaz 07:17 | ||
| + | 07:15 STEAL by McDonald, Joe | ||
| + | FOUL by CARTER, Sampson (P1T6) | ||
| + | 07:05 TIMEOUT MEDIA | ||
| + | 07:05 20-25 V 5 GOOD! FT SHOT by McDonald, Joe | ||
| + | REBOUND (DEF) by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | SUB IN : RILEY, Freddie | ||
| + | SUB IN : DAVIS, Trey 07:05 | ||
| + | SUB OUT: VINSON, Terrell | ||
| + | SUB OUT: CARTER, Sampson | ||
| + | TURNOVR by LALANNE, Cady 06:35 | ||
| + | 06:33 STEAL by Garino, Patricio | ||
| + | 06:32 20-27 V 7 GOOD! DUNK by Garino, Patricio [FB/PNT] | ||
| + | GOOD! FT SHOT by LALANNE, Cady 06:19 21-27 V 6 FOUL by Kopriva, John (P1T3) | ||
| + | GOOD! FT SHOT by LALANNE, Cady 06:19 22-27 V 5 | ||
| + | SUB IN : ESHO, Maxie 06:19 SUB IN : Kromah, Lasan | ||
| + | SUB IN : CARTER, Sampson | ||
| + | SUB OUT: LALANNE, Cady 06:19 | ||
| + | SUB OUT: PUTNEY, Raphiael | ||
| + | BLOCK by ESHO, Maxie 05:52 MISSED LAYUP by Armwood, Isaiah | ||
| + | 05:52 REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||
| + | 05:52 SUB IN : Smith, Dwayne | ||
| + | 05:52 SUB OUT: Kopriva, John | ||
| + | 05:48 22-29 V 7 GOOD! LAYUP by Smith, Dwayne [PNT] | ||
| + | 05:48 ASSIST by Bynes, Bryan | ||
| + | GOOD! LAYUP by WILLIAMS, Chaz [PNT] | ||
| + | ASSIST by ESHO, Maxie 05:40 | ||
| + | 05:21 24-31 V 7 GOOD! LAYUP by Smith, Dwayne [PNT] | ||
| + | 05:21 ASSIST by Armwood, Isaiah | ||
| + | GOOD! 3 PTR by RILEY, Freddie | ||
| + | ASSIST by WILLIAMS, Chaz 05:13 | ||
| + | REBOUND (DEF) by CARTER, Sampson | ||
| + | 04:27 SUB IN : McDonald, Joe | ||
| + | 04:27 SUB OUT: Bynes, Bryan | ||
| + | MISSED 3 PTR by WILLIAMS, Chaz 04:20 REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| + | 04:18 SUB IN : Mikic, Nemanja | ||
| + | 04:18 SUB OUT: Garino, Patricio | ||
| + | FOUL by DAVIS, Trey (P1T7) | ||
| + | 04:00 REBOUND (OFF) by Smith, Dwayne | ||
| + | SUB IN : VINSON, Terrell | ||
| + | SUB OUT: ESHO, Maxie 04:00 SUB IN : Garino, Patricio | ||
| + | 04:00 SUB OUT: Kromah, Lasan | ||
| + | 04:00 SUB OUT: Mikic, Nemanja | ||
| + | FOUL by VINSON, Terrell (P2T8) | ||
| + | 03:47 TIMEOUT MEDIA | ||
| + | 03:47 27-32 V 5 GOOD! FT SHOT by McDonald, Joe | ||
| + | 03:47 27-33 V 6 GOOD! FT SHOT by McDonald, Joe | ||
| + | 03:35 FOUL by Armwood, Isaiah (P1T4) | ||
| + | GOOD! LAYUP by RILEY, Freddie [PNT] | ||
| + | ASSIST by DAVIS, Trey 03:17 | ||
| + | 03:06 FOUL by Savage, Kethan (P1T5) | ||
| + | 03:06 TURNOVR by Savage, Kethan | ||
| + | 03:06 SUB IN : Kromah, Lasan | ||
| + | 03:06 SUB OUT: Savage, Kethan | ||
| + | GOOD! LAYUP by WILLIAMS, Chaz [PNT] | ||
| + | ASSIST by DAVIS, Trey 02:55 | ||
| + | 02:54 TIMEOUT 30sec | ||
| + | SUB IN : PUTNEY, Raphiael | ||
| + | SUB OUT: VINSON, Terrell | ||
| + | 02:35 MISSED LAYUP by Armwood, Isaiah | ||
| + | 02:35 REBOUND (OFF) by Garino, Patricio | ||
| + | 02:31 31-35 V 4 GOOD! TIP-IN by Garino, Patricio [PNT] | ||
| + | TURNOVR by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | SUB IN : LALANNE, Cady 02:28 | ||
| + | SUB OUT: RILEY, Freddie | ||
| + | 02:11 31-38 V 7 GOOD! 3 PTR by Smith, Dwayne | ||
| + | 02:11 ASSIST by McDonald, Joe | ||
| + | MISSED JUMPER by LALANNE, Cady 01:53 REBOUND (DEF) by Kromah, Lasan | ||
| + | FOUL by WILLIAMS, Chaz (P1T9) | ||
| + | 01:52 31-40 V 9 GOOD! FT SHOT by McDonald, Joe | ||
| + | 01:52 SUB IN : Mikic, Nemanja | ||
| + | 01:52 SUB IN : Bynes, Bryan | ||
| + | 01:52 SUB OUT: Kromah, Lasan | ||
| + | 01:52 SUB OUT: McDonald, Joe | ||
| + | TURNOVR by DAVIS, Trey 01:35 | ||
| + | SUB IN : ESHO, Maxie 01:35 SUB IN : Kromah, Lasan | ||
| + | SUB OUT: PUTNEY, Raphiael | ||
| + | 01:09 MISSED LAYUP by Smith, Dwayne | ||
| + | 01:09 REBOUND (OFF) by Smith, Dwayne | ||
| + | BLOCK by LALANNE, Cady 01:06 MISSED LAYUP by Smith, Dwayne | ||
| + | REBOUND (DEF) by CARTER, Sampson | ||
| + | GOOD! LAYUP by LALANNE, Cady [PNT] 00:55 33-40 V 7 | ||
| + | ASSIST by DAVIS, Trey 00:55 | ||
| + | BLOCK by LALANNE, Cady 00:21 MISSED LAYUP by Bynes, Bryan | ||
| + | 00:21 REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||
| + | 00:21 SUB IN : McDonald, Joe | ||
| + | 00:21 SUB IN : Kopriva, John | ||
| + | 00:21 SUB OUT: Smith, Dwayne | ||
| + | 00:21 SUB OUT: Bynes, Bryan | ||
| + | REBOUND (DEF) by CARTER, Sampson | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 1st period-only | ||
| + | George Washington | ||
| + | Massachusetts | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2nd PERIOD Play-by-Play (Page 1) | ||
| + | HOME TEAM: Massachusetts | ||
| + | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | 19:29 33-42 V 9 GOOD! JUMPER by McDonald, Joe | ||
| + | TURNOVR by VINSON, Terrell | ||
| + | 19:20 STEAL by McDonald, Joe | ||
| + | 18:55 33-44 V 11 GOOD! LAYUP by Larsen, Kevin [PNT] | ||
| + | 18:55 ASSIST by McDonald, Joe | ||
| + | MISSED 3 PTR by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | 18:33 SUB IN : Kromah, Lasan | ||
| + | 18:33 SUB OUT: Savage, Kethan | ||
| + | 18:28 TIMEOUT 30sec | ||
| + | 18:15 33-46 V 13 GOOD! LAYUP by Armwood, Isaiah [PNT] | ||
| + | 18:15 ASSIST by McDonald, Joe | ||
| + | MISSED 3 PTR by RILEY, Freddie | ||
| + | 17:57 33-48 V 15 GOOD! LAYUP by Larsen, Kevin [PNT] | ||
| + | 17:57 ASSIST by McDonald, Joe | ||
| + | TIMEOUT 30sec 17:55 | ||
| + | 17:55 SUB IN : Savage, Kethan | ||
| + | 17:55 SUB OUT: Kromah, Lasan | ||
| + | MISSED 3 PTR by WILLIAMS, Chaz 17:53 REBOUND (DEF) by Larsen, Kevin | ||
| + | REBOUND (DEF) by LALANNE, Cady 17:43 MISSED LAYUP by Garino, Patricio | ||
| + | SUB IN : ESHO, Maxie 17:38 | ||
| + | SUB IN : LALANNE, Cady 17:38 | ||
| + | SUB OUT: PUTNEY, Raphiael | ||
| + | SUB OUT: CARTER, Sampson | ||
| + | MISSED LAYUP by WILLIAMS, Chaz 17:24 BLOCK by Larsen, Kevin | ||
| + | REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||
| + | 17:20 FOUL by McDonald, Joe (P1T1) | ||
| + | 17:20 FOUL by Kromah, Lasan (P1T2) | ||
| + | 17:20 SUB IN : Kromah, Lasan | ||
| + | 17:20 SUB OUT: Garino, Patricio | ||
| + | MISSED 3 PTR by WILLIAMS, Chaz 17:15 | ||
| + | REBOUND (OFF) by ESHO, Maxie 17:15 | ||
| + | MISSED TIP-IN by ESHO, Maxie 17:12 | ||
| + | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||
| + | 17:12 FOUL by Armwood, Isaiah (P2T3) | ||
| + | 17:12 SUB IN : Garino, Patricio | ||
| + | 17:12 SUB OUT: Savage, Kethan | ||
| + | TURNOVR by VINSON, Terrell | ||
| + | 17:09 STEAL by Garino, Patricio | ||
| + | REBOUND (DEF) by LALANNE, Cady 16:46 MISSED JUMPER by Garino, Patricio | ||
| + | MISSED LAYUP by RILEY, Freddie | ||
| + | REBOUND (OFF) by LALANNE, Cady 16:38 | ||
| + | GOOD! LAYUP by LALANNE, Cady [PNT] 16:34 35-48 V 13 | ||
| + | REBOUND (DEF) by VINSON, Terrell | ||
| + | MISSED LAYUP by LALANNE, Cady | ||
| + | REBOUND (OFF) by LALANNE, Cady 15:59 | ||
| + | GOOD! FT SHOT by LALANNE, Cady 15:59 36-48 V 12 FOUL by Larsen, Kevin (P3T4) | ||
| + | MISSED FT SHOT by LALANNE, Cady | ||
| + | 15:59 SUB IN : Smith, Dwayne | ||
| + | 15:59 SUB OUT: Larsen, Kevin | ||
| + | 15:31 36-50 V 14 GOOD! LAYUP by Garino, Patricio [PNT] | ||
| + | 15:31 ASSIST by Armwood, Isaiah | ||
| + | MISSED LAYUP by VINSON, Terrell | ||
| + | 14:59 36-52 V 16 GOOD! LAYUP by Smith, Dwayne [FB/PNT] | ||
| + | 14:59 ASSIST by McDonald, Joe | ||
| + | 14:36 FOUL by McDonald, Joe (P2T5) | ||
| + | TIMEOUT MEDIA 14:36 | ||
| + | SUB IN : PUTNEY, Raphiael | ||
| + | SUB OUT: VINSON, Terrell | ||
| + | SUB OUT: RILEY, Freddie | ||
| + | MISSED LAYUP by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||
| + | GOOD! JUMPER by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | ASSIST by RILEY, Freddie | ||
| + | BLOCK by ESHO, Maxie 13:49 MISSED LAYUP by Smith, Dwayne | ||
| + | REBOUND (DEF) by WILLIAMS, Chaz 13:47 | ||
| + | MISSED LAYUP by WILLIAMS, Chaz 13:45 REBOUND (DEF) by Kromah, Lasan | ||
| + | 13:28 TURNOVR by Garino, Patricio | ||
| + | STEAL by ESHO, Maxie 13:26 | ||
| + | MISSED LAYUP by WILLIAMS, Chaz 13:24 | ||
| + | REBOUND (OFF) by ESHO, Maxie 13:23 | ||
| + | GOOD! DUNK by ESHO, Maxie [PNT] | ||
| + | 13:05 TURNOVR by Bynes, Bryan | ||
| + | 13:04 SUB IN : McDonald, Joe | ||
| + | 13:04 SUB OUT: Garino, Patricio | ||
| + | MISSED LAYUP by WILLIAMS, Chaz 12:43 REBOUND (DEF) by Smith, Dwayne | ||
| + | FOUL by LALANNE, Cady (P2T1) | ||
| + | 12:24 REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||
| + | 12:24 40-53 V 13 GOOD! FT SHOT by Kromah, Lasan | ||
| + | MISSED LAYUP by WILLIAMS, Chaz 12:13 BLOCK by Smith, Dwayne | ||
| + | 12:13 REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| + | 12:13 SUB IN : Kopriva, John | ||
| + | 12:13 SUB IN : Garino, Patricio | ||
| + | 12:13 SUB OUT: Bynes, Bryan | ||
| + | 12:13 SUB OUT: Smith, Dwayne | ||
| + | 11:59 MISSED LAYUP by Kromah, Lasan | ||
| + | 11:59 REBOUND (OFF) by Kromah, Lasan | ||
| + | 11:55 40-55 V 15 GOOD! JUMPER by Kromah, Lasan | ||
| + | 11:44 FOUL by Garino, Patricio (P1T6) | ||
| + | TIMEOUT media 11:44 | ||
| + | GOOD! JUMPER by PUTNEY, Raphiael | ||
| + | ASSIST by WILLIAMS, Chaz 11:41 | ||
| + | 11:08 TURNOVR by McDonald, Joe | ||
| + | MISSED 3 PTR by RILEY, Freddie | ||
| + | 10:50 TURNOVR by Kromah, Lasan | ||
